Đang truy cập: 24 Trong ngày: 53 Trong tuần: 456 Lượt truy cập: 427837 |
|
GỐI ĐỠ ASAHI UCFC - UKFC có hình tròn, có 4 lỗ bắt bulong... Vỏ vòng bi UCFC đúc bằng hợp kim gang chịu lực, khá bền. Vòng bi UC được chế tạo bằng hợp kim thép đặc biệt của ASAHI, vừa có tính dẻo, vừa chịu được sự mài mòn cao, giãn nở nhiệt tốt.
GỐI ĐỠ ASAHI UCFC-UKFC dễ dàng thay thế vòng bi UC, nó có thể dùng UC ở hệ mét, hệ IN, hay ở dạng Côn... Gối Đỡ ASAHI được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, nên hoàn toàn có khả năng thay thế các vòng bi của các hảng khác như ( SKF, NSK , NTN, Koyo, ....).
- Vòng bi gối đỡ Asahi là một sản phẩm thành công trong chuỗi sản phẩm củaAsahi, và được đánh giá là nhà sản xuất gối đỡ hàng đầu thế giới về chủng loại cũng như về doanh số.
- Gối đỡ Asahi được các nhà sản xuất máy, băng chuyền, băng tải đánh giá là gối đỡ tốt nhất hiện nay...
- Gối đỡ Asahi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với chất lượng vượt trội hơn so với các gối đỡ khác.
Unit number | Shaft size (mm) | L Dimension (mm) | J Dimension (mm) | Basic Load Ratings (kN) | |
Cr | Cor | ||||
UCFC 204 | 20 | 86 | 64 | 12.8 | 6.6 |
UCFC 205 | 25 | 95 | 70 | 14 | 7.9 |
UCFC 206 | 30 | 108 | 83 | 19.6 | 11.3 |
UCFC 207 | 35 | 117 | 92 | 25.9 | 15.4 |
UCFC 208 | 40 | 130 | 102 | 29.3 | 17.9 |
UCFC 209 | 45 | 137 | 105 | 33 | 20.5 |
UCFC 210 | 50 | 143 | 111 | 35.5 | 23.2 |
UCFC 211 | 55 | 162 | 130 | 43 | 29.4 |
UCFC 212 | 60 | 175 | 143 | 52.5 | 36.1 |
UCFC 213 | 65 | 187 | 149 | 57.5 | 40 |
UCFC 214 | 70 | 193 | 152 | 62 | 44 |
UCFC 215 | 75 | 200 | 159 | 66 | 48.2 |
UCFC 216 | 80 | 208 | 165 | 72.5 | 53 |
UCFC 217 | 85 | 220 | 175 | 83.5 | 61.8 |
UCFC 218 | 90 | 235 | 187 | 95.5 | 71.4 |
UKFC 206 | 25 | 125 | 100 | 19.6 | 11.3 |
UKFC 207 | 30 | 135 | 110 | 25.9 | 15.4 |
UKFC 208 | 35 | 145 | 120 | 29.3 | 17.9 |
UKFC 209 | 40 | 160 | 132 | 33 | 20.5 |
UKFC 210 | 45 | 165 | 138 | 35.5 | 23.2 |
UKFC 211 | 50 | 185 | 150 | 43 | 29.4 |
UKFC 212 | 55 | 195 | 160 | 52.5 | 36.1 |
UKFC 213 | 60 | 205 | 170 | 57.5 | 40 |
UKFC 215 | 65 | 220 | 184 | 66 | 48.2 |
UKFC 216 | 70 | 240 | 200 | 72.5 | 53 |
UKFC 217 | 75 | 250 | 208 | 83.5 | 61.8 |
UKFC 218 | 80 | 265 | 220 | 95.5 | 71.4 |
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BẢO AN
Địa chỉ: Tổ 9, Phố Tư Đình, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP Hà Nội
VP Hà Nội: Số 22, ngõ 36 đường Cổ Linh, phường Long Biên, Q. Long Biên, TP Hà Nội
VP Hồ Chí Minh: 490/25/6 Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Tel: 024 62532019 Email: baoantek@gmail.com
Hotline: Mr Nam 0934311285 - 096 8180 600